99,3 % werden wieder gesund!

(Die meisten waren niemals krank)


Die durchgeführten Tests werden vom Robert-Koch-Institut nur wochenweise veröffentlicht. Die Zahlen der Infizierten wurden mit den zu diesen Stichtagen veröffentlichten Werten danebengestellt:


Aus der Differenz kann die Wert für die jeweilige Woche errechnet werden:

 

Test bis .. Anzahl  Neuinfizierte   < 70 ab 70
31.10.21 1.162.252 8.854 0,8% 8.285 570
24.10.21 912.374 10.429 1,1% 9.671 758
17.10.21 900.345 11.644 1,3% 10.741 904
10.10.21 952.605 11.547 1,2% 10.653 892
03.10.21 918.651 56.616 6,2% 53.220 3.398
26.09.21 960.637 53.055 5,5% 50.318 2.735
19.09.21 977.968 61.040 6,2% 57.889 3.152
12.09.21 1.021.623 72.360 7,1% 69.061 3.299
05.09.21 970.073 74.260 7,7% 71.623 2.638
29.08.21 838.038 65.244 7,8% 63.507 1.736
22.08.21 681.523 50.561 7,4% 49.378 1.183
15.08.21 529.970 32.622 6,2% 31.675 947
08.08.21 671.632 20.554 3,1% 19.989 565
01.08.21 575.048 15.474 2,7% 15.004 470
25.07.21 595.812 11.991 2,0% 11.811 180
18.07.21 641.646 9.275 1,4% 9.088 186
11.07.21 598.223 5.571 0,9% 5.396 176
04.07.21 696.324 4.231 0,6% 4.060 171
27.06.21 737.853 4.551 0,6% 4.345 206
20.06.21 721.971 6.612 0,9% 6.293 319
13.06.21 828.140 14.686 1,8% 14.090 597
06.06.21 882.371 20.358 2,3% 19.312 1.045
30.05.21 972.115 29.486 3,0% 27.768 1.718
23.05.21 1.210.932 52.794 4,4% 49.529 3.266
16.05.21 1.103.880 71.595 6,5% 66.813 4.782
09.05.21 1.256.790 101.269 8,1% 94.507 6.763
02.05.21 1.346.556 126.657 9,4% 118.180 8.476
25.04.21 1.429.081 146.956 10,3% 136.781 10.175
18.04.21 1.324.094 140.856 10,6% 130.497 10.358
11.04.21 1.177.961 117.630 10,0% 108.476 9.154
04.04.21 1.160.100 111.610 9,6% 102.593 9.018
28.03.21 1.419.896 115.048 8,1% 106.115 8.933
21.03.21 1.400.488 91.376 6,5% 83.750 7.625
14.03.21 1.259.152 70.656 5,6% 64.350 6.308
07.03.21 1.205.481 58.125 4,8% 52.124 6.001
28.02.21 1.164.131 56.140 4,8% 49.151 6.987
21.02.21 1.077.299 51.941 4,8% 44.182 7.761
14.02.21 1.114.055 50.442 4,5% 41.984 8.457
07.02.21 1.053.153 66.574 6,3% 54.332 12.243
31.01.21 2.171.786 80.306 3,7% 64.267 16.038
24.01.21 1.083.814 101.006 9,3% 79.964 21.042
17.01.21 1.096.726 119.635 10,9% 94.294 25.342
10.01.21 1.234.604 145.511 11,8% 116.325 29.185
03.01.21 316.999 134.655 42,5% 105.677 28.978
27.12.20 1.093.212 146.849 13,4% 117.819 29.030
20.12.20 1.734.223 173.293 10,0% 141.508 31.785
13.12.20 1.480.122 149.393 10,1% 122.864 26.530
06.12.20 1.352.864 128.623 9,5% 107.173 21.448
29.11.20 1.281.930 124.431 9,7% 105.523 18.909
22.11.20 1.402.376 127.766 9,1% 110.564 17.203
15.11.20 1.446.450 131.998 9,1% 116.177 15.821
08.11.20 1.617.105 125.575 7,8% 111.929 13.645
01.11.20 1.510.344 103.749 6,9% 92.967 10.781
25.10.20 1.502.591 67.207 4,5% 60.748 6.460
18.10.20 1.103.869 39.110 3,5% 35.710 3.400
11.10.20 1.146.607 23.627 2,1% 21.817 1.810
04.10.20 1.130.647 15.097 1,3% 13.940 1.156
27.09.20 1.356.599 12.725 0,9% 11.843 883
20.09.20 1.085.518 11.987 1,1% 11.486 703
13.09.20 1.120.835 9.443 0,8% 9.479 537
06.09.20 1.053.266 8.214 0,8% 7.905 265
30.08.20 1.174.944 8.907 0,8% 8.564 268
23.08.20 1.010.725 9.411 0,9% 9.046 280
16.08.20 932.005 7.562 0,8% 7.186 307
09.08.20 678.713 5.998 0,9% 5.661 310
02.08.20 580.513 4.624 0,8% 4.306 307
26.07.20 587.323 3.695 0,6% 3.476 209
19.07.20 534.198 2.770 0,5% 2.576 167
12.07.20 508.560 2.469 0,5% 2.286 169
05.07.20 502.491 2.836 0,6% 2.638 200
28.06.20 460.908 3.677 0,8% 3.153 207
21.06.20 382.959 3.553 0,9% 3.291 266
14.06.20 335.549 2.472 0,7% 2.209 271
07.06.20 345.267 2.315 0,7% 2.054 267
31.05.20 395.909 3.201 0,8% 2.749 456
24.05.20 357.912 3.926 1,1% 3.315 619
17.05.20 447.288 5.137 1,1% 4.149 1.003
10.05.20 392.001 6.722 1,7% 5.432 1.338
03.05.20 328.277 8.321 2,5% 6.315 2.011


Die Genesenen schätzt das RKI nach dem Muster "... und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute!" Die vor 2 Wochen infizierten abzüglich der Versorbenen sind genesen, wobei auf ganze Hundert gerundet und manchmal politisch justiert wird.

 

bis … genesen verstorben  < 10  10 – 19  20-49  50-69  70-89  > 89
31.10.21 3.952.000 93.959 15 12 1.199 12.024 60.983 19.651
24.10.21 3.943.200 93.883 15 12 1.194 12.010 60.943 19.640
17.10.21 3.932.600 93.793 15 12 1.190 12.000 60.907 19.629
10.10.21 3.921.500 93.786 15 12 1.185 11.981 60.854 19.615
03.10.21 3.909.300 93.777 15 12 1.185 11.979 60.848 19.614
26.09.21 3.841.800 93.365 15 12 1.163 11.894 60.606 19.556
19.09.21 3.794.200 92.920 15 12 1.129 11.803 60.374 19.484
12.09.21 3.738.100 92.583 13 11 1.103 11.763 60.206 19.432
05.09.21 3.706.200 92.329 13 11 1.081 11.697 60.051 19.386
29.08.21 3.684.800 92.118 13 11 1.064 11.638 59.917 19.343
22.08.21 3.669.600 91.973 13 12 1.058 11.591 59.834 19.328
15.08.21 3.667.300 91.864 13 11 1.052 11.572 59.775 19.309
08.08.21 3.665.400 91.782 14 11 1.049 11.551 59.712 19.290
01.08.21 3.654.500 91.659 14 11 1.045 11.522 59.648 19.266
25.07.21 3.644.900 91.524 14 11 1.039 11.486 59.572 19.248
18.07.21 3.639.300 91.362 14 11 1.033 11.445 59.483 19.226
11.07.21 3.634.400 91.231 14 11 1.030 11.404 59.409 19.205
04.07.21 3.628.400 91.030 15 11 1.024 11.341 59.292 19.176
27.06.21 3.619.400 90.754 14 10 1.013 11.252 59.150 19.156
20.06.21 3.602.900 90.385 12 9 1.001 11.175 58.893 19.104
13.06.21 3.576.800 89.834 11 9 986 11.021 58.606 19.025
06.06.21 3.538.000 89.222 11 9 968 10.878 58.189 18.945
30.05.21 3.478.500 88.406 12 8 948 10.653 57.703 18.858
23.05.21 3.397.100 87.380 12 8 915 10.348 57.101 18.728
16.05.21 3.286.100 86.096 12 7 866 10.081 56.335 18.566
09.05.21 3.159.000 84.775 11 6 819 9.818 55.494 18.403
02.05.21 3.024.700 83.192 11 7 788 9.447 54.487 18.233
25.04.21 2.893.900 81.564 13 6 758 9.059 53.489 18.027
18.04.21 2.775.300 79.952 12 5 721 8.717 52.466 17.833
11.04.21 2.671.200 78.353 12 6 669 8.372 51.422 17.651
04.04.21 2.569.400 76.963 10 3 635 8.126 50.478 17.446
28.03.21 2.488.300 75.870 8 3 617 7.938 49.797 17.285
21.03.21 2.415.200 74.664 7 3 593 7.732 49.040 17.076
14.03.21 2.357.900 73.371 8 3 577 7.543 48.214 16.875
07.03.21 2.304.200 71.900 8 3 548 7.323 47.168 16.614
28.02.21 2.248.300 70.045 7 3 528 7.128 46.102 16.245
21.02.21 2.190.600 67.841 8 2 510 6.869 44.607 15.780
14.02.21 2.119.100 64.960 9 4 491 6.519 42.756 15.177
07.02.21 2.029.200 61.517 11 2 477 6.145 40.506 14.263
31.01.21 1.921.700 56.945 10 2 451 5.709 37.736 13.243
24.01.21 1.807.500 51.870 10 3 421 5.227 34.468 12.010
17.01.21 1.672.000 46.419 11 3 387 4.709 30.942 10.642
10.01.21 1.525.300 40.343 13 4 358 4.168 26.899 9.182
03.01.21 1.381.900 34.272 10 3 325 3.613 22.758 7.592
27.12.20 1.236.700 29.778 12 5 307 3.175 19.890 6.602
20.12.20 1.097.400 26.049 8 4 283 2.836 17.307 5.577
13.12.20 967.900 21.787 7 3 233 2.442 14.309 4.640
06.12.20 846.400 18.772 6 4 220 2.197 12.380 3.902
29.11.20 722.300 16.123 3 3 205 1.930 10.689 3.292
22.11.20 603.800 14.022 3 3 178 1.707 9.358 2.815
15.11.20 502.300 12.485 1 1 163 1.584 8.429 2.466
08.11.20 419.300 11.289 1 1 144 1.461 7.512 2.185
01.11.20 355.900 10.481 1 1 129 1.381 6.963 2.005
25.10.20 317.100 10.032 1 1 125 1.333 6.691 1.876
18.10.20 291.800 9.777 1 1 121 1.312 6.525 1.829
11.10.20 274.800 9.615 1 1 121 1.290 6.395 1.797
04.10.20 261.900 9.529 1 1 119 1.276 6.336 1.782
27.09.20 250.800 9.457 1 1 118 1.266 6.287 1.763
20.09.20 240.700 9.386 1 1 117 1.257 6.252 1.754
13.09.20 232.100 9.349 1 1 117 1.251 6.228 1.747
06.09.20 223.700 9.325 1 1 115 1.248 6.211 1.745
30.08.20 214.900 9.295 1 2 115 1.235 6.194 1.744
23.08.20 207.100 9.269 1 2 114 1.226 6.182 1.740
16.08.20 201.300 9.231 1 2 112 1.223 6.160 1.729
09.08.20 196.800 9.196 1 2 112 1.219 6.132 1.726
02.08.20 192.900 9.141 1 2 111 1.212 6.096 1.715
26.07.20 190.000 9.118 1 2 110 1.206 6.083 1.711
19.07.20 187.400 9.084 1 2 108 1.198 6.066 1.704
12.07.20 184.600 9.063 1 2 108 1.194 6.050 1.703
05.07.20 181.700 9.012 1 2 106 1.181 6.026 1.691
28.06.20 177.700 8.957 1 2 105 1.170 5.993 1.681
21.06.20 174.900 8.882 1 2 101 1.156 5.948 1.669
14.06.20 172.200 8.786 1 2 101 1.137 5.896 1.645
07.06.20 169.100 8.668 1 2 98 1.113 5.820 1.629
31.05.20 165.200 8.500 1 2 96 1.091 5.708 1.597
24.05.20 160.300 8.247 1 2 90 1.040 5.532 1.546
17.05.20 153.400 7.914 1 2 84 996 5.333 1.493
10.05.20 144.400 7.395 1 2 77 922 5.006 1.382
03.05.20 130.600 6.649 1 1 68 816 4.523 1.230
26.04.20 112.000 5.640 1 1 58 686 3.871 1.025


Nach den vorherigen Muster kann man die Genesenen und Verstorbenen auch pro Woche betrechnen:

neu

bis … genesen verstorben  < 10  10 – 19  20-49  50-69  70-89  > 89
31.10.21 8.800 76 0 0 5 14 40 11
24.10.21 10.600 90 0 0 4 10 36 11
17.10.21 11.100 7 0 0 5 19 53 14
10.10.21 12.200 9 0 0 0 2 6 1
03.10.21 67.500 412 0 0 22 85 242 58
26.09.21 47.600 445 0 0 34 91 232 72
19.09.21 56.100 337 2 1 26 40 168 52
12.09.21 31.900 254 0 0 22 66 155 46
05.09.21 21.400 211 0 0 17 59 134 43
29.08.21 15.200 145 0 -1 6 47 83 15
22.08.21 2.300 109 0 1 6 19 59 19
15.08.21 1.900 82 -1 0 3 21 63 19
08.08.21 10.900 123 0 0 4 29 64 24
01.08.21 9.600 135 0 0 6 36 76 18
25.07.21 5.600 162 0 0 6 41 89 22
18.07.21 4.900 131 0 0 3 41 74 21
11.07.21 6.000 201 -1 0 6 63 117 29
04.07.21 9.000 276 1 1 11 89 142 20
27.06.21 16.500 369 2 1 12 77 257 52
20.06.21 26.100 551 1 0 15 154 287 79
13.06.21 38.800 612 0 0 18 143 417 80
06.06.21 59.500 816 -1 1 20 225 486 87
30.05.21 81.400 1.026 0 0 33 305 602 130
23.05.21 111.000 1.284 0 1 49 267 766 162
16.05.21 127.100 1.321 1 1 47 263 841 163
09.05.21 134.300 1.583 0 -1 31 371 1.007 170
02.05.21 130.800 1.628 -2 1 30 388 998 206
25.04.21 118.600 1.612 1 1 37 342 1.023 194
18.04.21 104.100 1.599 0 -1 52 345 1.044 182
11.04.21 101.800 1.390 2 3 34 246 944 205
04.04.21 81.100 1.093 2 0 18 188 681 161
28.03.21 73.100 1.206 1 0 24 206 757 209
21.03.21 57.300 1.293 -1 0 16 189 826 201
14.03.21 53.700 1.471 0 0 29 220 1.046 261
07.03.21 55.900 1.855 1 0 20 195 1.066 369
28.02.21 57.700 2.204 -1 1 18 259 1.495 465
21.02.21 71.500 2.881 -1 -2 19 350 1.851 603
14.02.21 89.900 3.443 -2 2 14 374 2.250 914
07.02.21 107.500 4.572 1 0 26 436 2.770 1.020
31.01.21 114.200 5.075 0 -1 30 482 3.268 1.233
24.01.21 135.500 5.451 -1 0 34 518 3.526 1.368
17.01.21 146.700 6.076 -2 -1 29 541 4.043 1.460
10.01.21 143.400 6.071 3 1 33 555 4.141 1.590
03.01.21 145.200 4.494 -2 -2 18 438 2.868 990
27.12.20 139.300 3.729 4 1 24 339 2.583 1.025
20.12.20 129.500 4.262 1 1 50 394 2.998 937
13.12.20 121.500 3.015 1 -1 13 245 1.929 738
06.12.20 124.100 2.649 3 1 15 267 1.691 610
29.11.20 118.500 2.101 0 0 27 223 1.331 477
22.11.20 101.500 1.537 2 2 15 123 929 349
15.11.20 83.000 1.196 0 0 19 123 917 281
08.11.20 63.400 808 0 0 15 80 549 180
01.11.20 38.800 449 0 0 4 48 272 129
25.10.20 25.300 255 0 0 4 21 166 47
18.10.20 17.000 162 0 0 0 22 130 32
11.10.20 12.900 86 0 0 2 14 59 15
04.10.20 11.100 72 0 0 1 10 49 19
27.09.20 10.100 71 0 0 1 9 35 9
20.09.20 8.600 37 0 0 0 6 24 7
13.09.20 8.400 24 0 0 2 3 17 2
06.09.20 8.800 30 0 -1 0 13 17 1
30.08.20 7.800 26 0 0 1 9 12 4
23.08.20 5.800 38 0 0 2 3 22 11
16.08.20 4.500 35 0 0 0 4 28 3
09.08.20 3.900 55 0 0 1 7 36 11
02.08.20 2.900 23 0 0 1 6 13 4
26.07.20 2.600 34 0 0 2 8 17 7
19.07.20 2.800 21 0 0 0 4 16 1
12.07.20 2.900 51 0 0 2 13 24 12
05.07.20 4.000 55 0 0 1 11 33 10
28.06.20 2.800 75 0 0 4 14 45 12
21.06.20 2.700 96 0 0 0 19 52 24
14.06.20 3.100 118 0 0 3 24 76 16
07.06.20 3.900 168 0 0 2 22 112 32
31.05.20 4.900 253 0 0 6 51 176 51
24.05.20 6.900 333 0 0 6 44 199 53
17.05.20 9.000 519 0 0 7 74 327 111
10.05.20 13.800 746 0 1 9 106 483 152
03.05.20 18.600 1.009 0 0 10 130 652 205


Die zu den folgenen Zeitpunkten Infizierten, die zwei Wochen später noch nicht verstorben sind (und dann auch nicht mehr versterben werden - sie werden vom RKI als genesen bezeichnet, auch wenn sie nie krank waren) sind damit:

 

  gesamt  < 10  10 – 19  20-49  50-69  70-89  > 89
17.10.21 11.568 1.325 2.005 5.259 2.133 752 101
10.10.21 11.457 1.318 1.992 5.216 2.113 746 99
03.10.21 56.609 7.524 11.244 25.393 9.035 3.022 309
26.09.21 53.046 7.494 10.680 24.075 8.067 2.392 336
19.09.21 60.628 8.592 12.835 27.605 8.750 2.489 363
12.09.21 71.915 10.110 14.480 34.525 9.821 2.691 304
05.09.21 73.923 10.580 16.342 35.605 9.027 2.147 271
29.08.21 64.990 8.751 13.964 33.289 7.415 1.409 126
22.08.21 50.350 5.850 11.470 26.249 5.733 938 68
15.08.21 32.477 3.176 6.329 18.224 3.894 750 99
08.08.21 20.445 1.971 3.952 11.612 2.428 450 37
01.08.21 15.392 1.284 2.864 8.865 1.968 355 33
25.07.21 11.868 792 2.369 7.254 1.363 113 -21
18.07.21 9.140 591 1.927 5.425 1.103 96 -4
11.07.21 5.409 373 883 3.369 724 72 -7
04.07.21 4.100 384 695 2.321 616 93 -17
27.06.21 4.350 559 837 2.184 697 82 -22
20.06.21 6.336 850 1.201 3.110 1.030 130 27
13.06.21 14.317 1.925 2.787 6.859 2.427 293 -5
06.06.21 19.807 2.532 3.271 9.523 3.816 636 43
30.05.21 28.874 3.265 4.366 14.121 5.855 1.149 72
23.05.21 51.978 5.726 7.660 24.481 11.417 2.503 190
16.05.21 70.569 7.135 9.589 33.000 16.751 3.756 294
09.05.21 99.985 9.704 13.212 46.805 24.469 5.451 384
02.05.21 125.336 12.043 16.015 58.736 31.074 6.959 513
25.04.21 145.373 14.121 19.290 67.695 35.274 8.322 676
18.04.21 139.228 12.026 18.374 66.079 33.601 8.597 557
11.04.21 116.018 8.695 12.678 56.398 30.324 7.429 508
04.04.21 110.011 9.738 11.600 52.353 28.506 7.313 479
28.03.21 113.658 11.667 12.813 52.980 28.370 7.358 426
21.03.21 90.283 8.758 9.622 42.359 22.803 6.338 445
14.03.21 69.450 6.645 6.920 32.891 17.663 4.962 380
07.03.21 56.832 5.091 5.503 26.580 14.746 4.573 401
28.02.21 54.669 3.883 4.933 25.130 14.956 5.122 558
21.02.21 50.086 2.908 4.151 22.827 14.080 5.645 681
14.02.21 48.238 2.723 3.754 21.661 13.569 5.674 823
07.02.21 63.693 3.200 4.822 27.889 18.055 8.401 1.388
31.01.21 76.863 3.263 5.539 32.932 22.145 10.853 2.021
24.01.21 96.434 3.825 6.915 41.375 27.386 14.180 3.072
17.01.21 114.560 4.085 8.182 49.979 31.537 17.038 3.803
10.01.21 140.060 4.305 9.733 62.785 38.951 20.259 4.032
03.01.21 128.579 3.848 8.182 55.296 37.784 19.412 4.063
27.12.20 140.778 5.576 10.175 60.982 40.494 19.479 3.820
20.12.20 168.799 7.388 13.997 73.381 46.290 23.002 4.925
13.12.20 145.664 6.652 13.997 63.163 38.684 18.776 4.146
06.12.20 124.361 6.051 12.946 55.325 32.405 14.333 3.180
29.11.20 121.416 6.186 12.831 54.815 31.433 13.518 2.724
22.11.20 125.117 6.240 13.553 58.333 32.152 12.563 2.339
15.11.20 129.897 6.190 14.382 62.131 33.224 12.190 1.823
08.11.20 124.038 5.750 13.094 60.851 32.092 10.997 1.370
01.11.20 102.553 4.687 10.558 51.335 26.245 8.512 1.071
25.10.20 66.399 2.976 6.919 34.360 16.398 5.133 598
18.10.20 38.661 1.733 4.351 20.344 9.230 2.737 262
11.10.20 23.372 1.049 2.957 12.338 5.448 1.487 110
04.10.20 14.935 734 1.950 8.024 3.210 919 75
27.09.20 12.639 673 1.603 6.949 2.602 737 72
20.09.20 11.915 676 1.618 6.896 2.285 606 29
13.09.20 9.372 582 1.346 5.773 1.768 451 42
06.09.20 8.177 521 1.176 5.012 1.190 222 12
30.08.20 8.883 600 1.238 5.388 1.333 226 23
23.08.20 9.381 598 1.520 5.649 1.267 241 21
16.08.20 7.536 699 1.195 4.232 1.050 267 24
09.08.20 5.960 466 903 3.123 1.164 253 24
02.08.20 4.589 341 545 2.713 703 246 30
26.07.20 3.640 286 427 2.042 713 150 12
19.07.20 2.747 251 303 1.505 510 132 18
12.07.20 2.435 287 261 1.300 428 130 15
05.07.20 2.815 233 234 1.648 519 158 25
28.06.20 3.626 384 353 1.747 654 167 4
21.06.20 3.498 232 384 1.976 687 198 25
14.06.20 2.397 233 247 1.261 450 178 36
07.06.20 2.219 200 231 1.153 451 176 15
31.05.20 3.083 160 255 1.546 761 304 60
24.05.20 3.758 242 304 1.903 842 387 88
17.05.20 4.884 204 299 2.392 1.197 669 107
10.05.20 6.389 258 401 3.037 1.686 911 175
03.05.20 7.802 244 419 3.569 2.002 1.350 223


Damit lassen sich für die jeweiligen Wochen folgende Quoten von Genesenen berechnen:

 

  genesen  < 10  10 – 19  20-49  50-69  70-89  > 89
17.10.21 99,3% 100,0% 100,0% 99,9% 99,3% 94,9% 90,2%
10.10.21 99,2% 100,0% 100,0% 99,9% 99,5% 95,4% 90,0%
03.10.21 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 98,3% 95,7%
26.09.21 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,7%
19.09.21 99,3% 100,0% 100,0% 99,9% 99,0% 91,1% 86,2%
12.09.21 99,4% 100,0% 100,0% 99,9% 99,1% 92,1% 80,9%
05.09.21 99,5% 100,0% 100,0% 99,9% 99,6% 92,7% 83,9%
29.08.21 99,6% 100,0% 100,0% 99,9% 99,1% 90,1% 73,3%
22.08.21 99,6% 100,0% 100,0% 99,9% 99,0% 87,5% 61,3%
15.08.21 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 98,8% 90,0% 86,8%
08.08.21 99,5% 100,0% 100,0% 99,9% 99,2% 88,4% 66,1%
01.08.21 99,5% 100,1% 100,0% 100,0% 98,9% 84,9% 63,5%
25.07.21 99,0% 100,0% 100,0% 99,9% 97,9% 63,8% -700,0%
18.07.21 98,5% 100,0% 100,0% 99,9% 96,8% 55,8% -28,6%
11.07.21 97,1% 100,0% 100,0% 99,8% 94,6% 44,7% -46,7%
04.07.21 96,9% 100,0% 100,0% 99,9% 93,8% 55,7% -425,0%
27.06.21 95,6% 100,2% 100,0% 99,7% 91,7% 41,2% -314,3%
20.06.21 95,8% 99,9% 99,9% 99,6% 92,0% 47,8% 57,4%
13.06.21 97,5% 99,9% 100,0% 99,8% 96,9% 53,3% -10,6%
06.06.21 97,3% 100,0% 100,0% 99,8% 96,1% 68,9% 35,2%
30.05.21 97,9% 100,0% 100,0% 99,9% 97,6% 73,4% 47,4%
23.05.21 98,5% 100,0% 100,0% 99,9% 98,1% 83,7% 68,6%
16.05.21 98,6% 100,0% 100,0% 99,9% 98,2% 86,2% 69,3%
09.05.21 98,7% 100,0% 100,0% 99,9% 98,9% 87,7% 70,3%
02.05.21 99,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,2% 89,2% 75,9%
25.04.21 98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 89,2% 79,9%
18.04.21 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 98,9% 89,6% 73,0%
11.04.21 98,6% 100,0% 100,0% 99,9% 98,9% 87,9% 72,4%
04.04.21 98,6% 100,0% 100,0% 99,9% 98,8% 87,5% 72,5%
28.03.21 98,8% 100,0% 100,0% 99,9% 99,1% 88,6% 67,5%
21.03.21 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 90,3% 73,4%
14.03.21 98,3% 100,0% 100,0% 99,9% 98,8% 86,8% 64,5%
07.03.21 97,8% 100,0% 100,0% 99,9% 98,7% 84,7% 66,6%
28.02.21 97,4% 100,0% 100,0% 99,9% 98,6% 83,0% 68,1%
21.02.21 96,4% 100,0% 100,0% 99,9% 98,6% 84,1% 64,9%
14.02.21 95,6% 100,0% 100,0% 99,9% 98,1% 79,1% 63,9%
07.02.21 95,7% 100,0% 100,0% 99,9% 98,1% 81,9% 69,7%
31.01.21 95,7% 100,1% 100,0% 100,0% 98,3% 82,8% 68,9%
24.01.21 95,5% 100,0% 100,0% 99,9% 98,4% 83,7% 75,1%
17.01.21 95,8% 100,0% 100,0% 99,9% 98,5% 83,9% 75,5%
10.01.21 96,3% 100,0% 100,0% 99,9% 98,7% 85,2% 74,7%
03.01.21 95,5% 100,1% 100,0% 99,9% 98,6% 82,8% 73,6%
27.12.20 95,9% 99,9% 100,0% 99,9% 98,6% 82,5% 70,6%
20.12.20 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1% 88,9% 83,3%
13.12.20 97,5% 99,9% 100,0% 100,0% 99,1% 87,9% 80,2%
06.12.20 96,7% 100,0% 100,0% 99,9% 98,8% 82,7% 77,2%
29.11.20 97,6% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 87,5% 78,7%
22.11.20 97,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 88,1% 79,3%
15.11.20 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 90,2% 79,3%
08.11.20 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 92,2% 79,7%
01.11.20 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 90,3% 79,2%
25.10.20 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 90,3% 76,9%
18.10.20 98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 91,0% 67,0%
11.10.20 98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 90,0% 70,1%
04.10.20 98,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 87,6% 70,1%
27.09.20 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 92,6% 82,8%
20.09.20 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 92,5% 60,4%
13.09.20 99,2% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 92,8% 82,4%
06.09.20 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 90,2% 63,2%
30.08.20 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 93,0% 92,0%
23.08.20 99,7% 100,0% 100,1% 100,0% 99,0% 93,4% 95,5%
16.08.20 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 95,7% 85,7%
09.08.20 99,4% 100,0% 100,0% 99,9% 99,7% 92,0% 68,6%
02.08.20 99,2% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 89,8% 90,9%
26.07.20 98,5% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 80,6% 52,2%
19.07.20 99,2% 100,0% 100,0% 99,9% 98,8% 91,0% 81,8%
12.07.20 98,6% 100,0% 100,0% 99,8% 98,2% 88,4% 68,2%
05.07.20 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 90,8% 96,2%
28.06.20 98,6% 100,0% 100,0% 99,9% 98,1% 87,4% 25,0%
21.06.20 98,5% 100,0% 100,0% 99,9% 98,4% 85,7% 71,4%
14.06.20 97,0% 100,0% 100,0% 99,7% 97,0% 79,8% 75,0%
07.06.20 95,9% 100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 77,2% 38,5%
31.05.20 96,3% 100,0% 100,0% 99,8% 96,9% 80,0% 78,9%
24.05.20 95,7% 100,0% 100,0% 99,9% 97,5% 77,6% 73,3%
17.05.20 95,1% 100,0% 100,0% 99,7% 95,9% 79,2% 67,7%
10.05.20 95,0% 100,0% 100,0% 99,8% 97,5% 82,1% 76,8%
03.05.20 93,8% 100,0% 100,0% 99,8% 96,4% 80,5% 66,8%

 


Die durchschnittliche Genesungsquote der in der Woche vom 11.10. bis 17.10.21 gemeldeten Fälle, die bis zum 31.10.21 verstorben oder genesen sein müssten, beträgt also aktuell 99,3 % (= Überschrift) bei den unter 70jährigen gerundet 99,8 %. Warum verbreiten die Medien nicht diese gute Nachricht!